Produktdetails:
|
Name: | Eisenbahn BA002 Achse | Bearbeitung: | Leer, halb, fertig |
---|---|---|---|
Spezialtechniker.: | Sprühen von Molybdän | Standard: | TB/T, AAR, UIC, EN, IRS, GOST und usw. |
Maximal Geschwindigkeit.: | 120 km/h | Zertifizierung: | ISO9001,ISO14001, OHSAS18001, AAR, IRIS, TSI |
Hervorheben: | Achse der Lokomotive,Achse des Wagens,BA002 Bogie-Achse |
Eisenbahn-Achse BA002 Achse für Güterwagen Personenwagen Achsen für Züge Achse für Waggons Achse für Zugfahrzeuge Achse für Zugfahrzeuge Achse für Zugfahrzeuge Achse für Zugfahrzeuge Achse für Zugfahrzeuge Achse für Zugfahrzeuge AAR / GOST / TSI Achse
Beschreibung der Eisenbahnachse:
Produktbezeichnung | Eisenbahn BA002 Achse |
Achsbelastung | 23.5 T |
Abmessung | 1435 mm |
Maximal Geschwindigkeit. | 120 km/h |
Material | LZ50, JZ45,AAT-Klasse F, EA1N, EA1T, EA4T, IRS 16/95, SFA60A und et |
Weite Maßstäbe | TB/T 2945, AAR M-101, UIC 811-1, EN 13261, BS 5892 Teil 1, IRS 16/95, JIS E 4502, KSR 9220, GOST 31334, AS 7515 und andere Kundenanforderungen |
Typ der Achse | Antriebsachse mit mehreren Sitzplätzen, Lokomotivsachsen, nicht angetriebene Güterwagenachse, Fahrgastwagenachse. |
Größe | Nach Zeichnungen der Kunden |
Kapazität | 50,000 Stück pro Jahr |
Prüfung | Chemische Analyse, Metallographische Analyse, Mechanische Analyse, Ultraschallprüfung, Magnetprüfung, Aufprallprüfung, Härteprüfung, Oberflächenqualität und Abmessungsbericht |
Zertifizierungen | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, AAR, IRIS, TSI, für die Berechnung der Betriebsbedingungen |
Herstellungsprozess:
Billet Steel Review→ Cutting→ Heating→ Forging→ Straightening→ Heat Treatment→ Sampling Test→ Rough Machining→ Semi-Finish Machining→Ultrasonic Inspection→ Finish Machining→ Grinding→ Magnetic Particle Testing→ Packing
Ansprechpartner: Ms. Rhea
Telefon: 86-15051716108
Faxen: 86-512-82509835