|
Produktdetails:
|
Farbe: | Schwarz | Material: | GJS-400-18-LT |
---|---|---|---|
Typ: | BA182 | Bescheinigung Nr. 1: | TS-Zertifikat |
Bescheinigung Nr. 2: | CRCC-Zertifikat | Bescheinigung Nr. 3: | DB-Zertifikat |
Bescheinigung Nr. 4: | IRIS-Zertifikat | Bescheinigung Nr. 5: | Zertifikat ISO 14001 |
Bescheinigung Nr. 6: | Zertifikat OHSAS 18001 | Bescheinigung Nr. 7: | Zertifikat ISO 9001 |
Standard: | Einheit für die Erfassung von Daten | Messung: | 865 mm × 248,5 mm × 368 mm |
Qualität: | HÖHE QUALITät | ||
Hervorheben: | 22.5t Achs-Boxzug,22.5t Zugachsbox,BA004 Radstücke Eisenbahn-Achsebox |
BA182 Achsbox, Eisenbahn-Achsbox für BA004 Radsätze für Y25 Bogie
BA182 Achsbox, Eisenbahn-Achsbox für BA004 Radsätze für Y25 Bogie
Beschreibung der Achsbox BA182 für Eisenbahnen:
BA182 Achsbox (22,5 Tonnen Achslast)
BA182 Axle Box eignet sich vor allem für die Boggies der Baureihe Y25 mit einer maximalen Achslast von 22,5 t. BA182 Axle Box ist auf dem Achsjournal montiert und verbindet den Radsatz und den Boggie-Rahmen.Seine Funktion besteht darin, das Gewicht und die Last der Fahrzeugkarosserie auf das Radset zu übertragen, schmiert das Tagebuch, reduziert Reibung und Laufwiderstand.Das Walzen des Radsatzes wird in eine Überführung des Rahmens und des Körpers entlang der Schiene umgewandelt.Das Material der Achsbox besteht aus Knoten-Gusseisen, das den europäischen Normen entspricht.
Produktbezeichnung | BA182 Achsebox |
Typ | BA182 |
Material | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Standards | Einheitliche Prüfungen |
Verfahren | Casting |
Gewicht | 68 kg |
Messung | 865 mm × 248,5 mm × 368 mm |
Material für die Achsbox BA182:
Zulassung | C% | Si% | In % | P% | S% |
GJS-400-18 (LT) | 3.6 bis 3.8 | 1.7 bis 3.0 | ≤ 03 | ≤ 006 | ≤ 004 |
Name | Tensile Strength (MPa) | Ausfallfestigkeit (MPa) | Ausdehnung (%) | Schlagenergie Akv (-20°C±2°C) | Härte HB |
GJS-400-18-LT | ≥ 400 | ≥ 240 | ≥ 18 Jahre | EineDurchschnittliche≥ 12J | 130 bis 180 |
EineSGL≥9J | |||||
GJS-400-18 | ≥ 400 | ≥ 250 | ≥ 18 Jahre | / | 130 bis 180 |
Railteco ---Betriebsfachhersteller von Achsboxen
1-Fachliche Produktionsanlagen und technisches Personal
2- Spezielle Lackierwerkstatt
3-Umfassende Inspektion und Qualitätskontrolle
Nein, nicht wirklich. | Inspektionspunkte | Häufigkeit | Prüfmethoden und Anforderungen |
1 | Chemische Zusammensetzung | 1/jeder Ofen | Einheitliche Prüfungen |
2 | Spheroidierungsrate | 1/jeder Ofen | Einheitliche Kennzeichnung |
3 | Mechanische Eigenschaften | 1/jeder Ofen | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
4 | Oberflächenqualität | 100% | Sicht, SCRATA |
5 | Größe | 2/500 | ISO 8062-3 C11 |
6 | Maschinelle Abmessungen und Gewindeöffnungen | 100% | Schraubendurchmesser |
7 | Filmdicke | 100% | Ultraschalldickenmesser |
4-Eine starke Verpackung sorgt für eine sichere Ankunft der Waren im Hafen des Kunden
Ansprechpartner: Ms. Rhea
Telefon: 86-15051716108
Faxen: 86-512-82509835