|
Produktdetails:
|
| Name: | Eisenbahn-Metro-Sitz | Zugfestigkeit: | > 100 MPa |
|---|---|---|---|
| Biegefestigkeit: | > 150 MPa | Schlagfestigkeit: | ≥ KJ/m2 |
| Härte: | > 25 MPa | Absorption von Wasser: | ≤ 0,5% |
| Hervorheben: | Aluminium-Bohnbaumplatten,Fahrgastsitz im Zug |
||
Fahrgastzüge Innenraum Eisenbahnzüge Fahrersitz Fahrgastzüge Züge Hochgeschwindigkeitszüge Fahrersitz
Spezifikation des Fahrsitzes:
| Artikel Nr. | Name der Prüfung | Index | Prüfmethode | |
| 1 | Zugfestigkeit | > 100 MPa | GB/T 1447 | |
| 2 | Biegefestigkeit | > 150 MPa | GB/T 1449 | |
| 3 | Schlagfestigkeit | ≥ KJ/m2 | Gewichtung und Verringerung | |
| 4 | Härte | > 25 MPa | GB/T 3854 | |
| 5 | Wasserabsorption | ≤ 0,5% | GB/T 1462 | |
| 6 | Harzgehalt | < 65% | GB/T 2577 | |
| 7 | Eigentumsrecht | Entflammbarkeit | I1≤6, I≤12 Bedürfnisse erfüllen Klasse 1a | BS 476-6:1989 |
| Rauchbeschwerden | A0 (an) ≤4.4 A0 (aus) ≤6.6, Bedürfnisse der Klasse 1a erfüllen | BS 6853:1989 | ||
| Toxizität | R≤1,7 Bedarf entspricht Klasse 1a | BS 6853:1989 | ||
| 8 | Heizwert | / | ISO 1716:2002 | |
| 9 | Wärmefreisetzungsrate | / | ISO 5660-1:2002 | |
| 10 | Durchdringungstests | Keine Penetration | BR 566:1989 | |
| 11 | Schwingungseinschlagprüfung | Keine Trennung | IEC 61373-2010 | |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Rhea
Telefon: 86-15051716108
Faxen: 86-512-82509835